VORES Vejrudsigt

Lynge

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 5,3 mm
💨 4,3 m/s
Mandag
19°
💧 4 mm
💨 2,8 m/s
Tirsdag
20°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Onsdag
20°
💧 5,3 mm
💨 4,3 m/s
Torsdag
20°
💧 5,2 mm
💨 4,6 m/s
Fredag
19°
💧 4,9 mm
💨 4,5 m/s
Lørdag
19°
💧 3,8 mm
💨 5 m/s

I dag 30. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 15° 0 mm 2,6 m/s
3:00 16° 0,2 mm 3,3 m/s
4:00 16° 0,2 mm 3 m/s
5:00 16° 0,1 mm 2,8 m/s
6:00 16° 0,2 mm 3,6 m/s
7:00 16° 0,8 mm 4,2 m/s
8:00 16° 0,7 mm 4,5 m/s
9:00 16° 0,6 mm 4,4 m/s
10:00 17° 0,3 mm 4,7 m/s
11:00 17° 0,1 mm 4,8 m/s
12:00 18° 0 mm 4,7 m/s
13:00 18° 1,2 mm 4,6 m/s
14:00 18° 0,7 mm 4,7 m/s
15:00 18° 0,1 mm 6,2 m/s
16:00 18° 0,1 mm 6,5 m/s
17:00 18° 0 mm 4,8 m/s
18:00 18° 0 mm 4,2 m/s
19:00 18° 0 mm 3,8 m/s
20:00 17° 0 mm 6,4 m/s
21:00 16° 0 mm 6,1 m/s
22:00 16° 0 mm 4,9 m/s
23:00 15° 0 mm 2,4 m/s
0:00 15° 0 mm 4 m/s
1:00 15° 0 mm 3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway